http://www.bm.ge/ka/#
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 3049 | ![]() | საქართველო | 79.38 % | ||||
2. | 199 | ![]() | United States | 5.18 % | ||||
3. | 68 | ![]() | Germany | 1.77 % | ||||
4. | 57 | ![]() | France | 1.48 % | ||||
5. | 42 | ![]() | Italy | 1.09 % | ||||
6. | 38 | ![]() | United Kingdom | 0.99 % | ||||
7. | 34 | ![]() | Spain | 0.89 % | ||||
8. | 34 | ![]() | Poland | 0.89 % | ||||
9. | 26 | ![]() | Greece | 0.68 % | ||||
10. | 25 | ![]() | Turkey | 0.65 % | ||||
11. | 23 | ![]() | Russian Federation | 0.6 % | ||||
12. | 18 | ![]() | ... | 0.47 % | ||||
13. | 17 | ![]() | Ireland | 0.44 % | ||||
14. | 16 | ![]() | ... | 0.42 % | ||||
15. | 14 | ![]() | Israel | 0.36 % | ||||
16. | 14 | ![]() | ... | 0.36 % | ||||
17. | 14 | ![]() | Austria | 0.36 % | ||||
18. | 13 | ![]() | Belgium | 0.34 % | ||||
19. | 13 | ![]() | Netherlands | 0.34 % | ||||
20. | 9 | ![]() | Hungary | 0.23 % | ||||
21. | 9 | ![]() | Romania | 0.23 % | ||||
22. | 9 | ![]() | Czech Republic | 0.23 % | ||||
23. | 9 | ![]() | Norway | 0.23 % | ||||
24. | 8 | ![]() | Switzerland | 0.21 % | ||||
25. | 8 | ![]() | Canada | 0.21 % | ||||
26. | 8 | ![]() | ... | 0.21 % | ||||
27. | 5 | ![]() | Ukraine | 0.13 % | ||||
28. | 5 | ![]() | United Arab Emirates | 0.13 % | ||||
29. | 5 | ![]() | Cyprus | 0.13 % | ||||
30. | 5 | ![]() | Armenia | 0.13 % | ||||
31. | 5 | ![]() | Portugal | 0.13 % | ||||
32. | 4 | ![]() | Lithuania | 0.1 % | ||||
33. | 3 | ![]() | Malta | 0.08 % | ||||
34. | 3 | ![]() | Sweden | 0.08 % | ||||
35. | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.08 % | ||||
36. | 3 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
37. | 3 | ![]() | Panama | 0.08 % | ||||
38. | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.08 % | ||||
39. | 2 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
40. | 1 | ![]() | Kenya | 0.03 % | ||||
41. | 1 | ![]() | Indonesia | 0.03 % | ||||
42. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
43. | 1 | ![]() | Egypt | 0.03 % | ||||
44. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.03 % | ||||
45. | 1 | ![]() | Mexico | 0.03 % | ||||
46. | 1 | ![]() | Finland | 0.03 % | ||||
47. | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.03 % | ||||
48. | 1 | ![]() | Japan | 0.03 % | ||||
49. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.03 % | ||||
50. | 1 | ![]() | Philippines | 0.03 % | ||||
51. | 1 | ![]() | Estonia | 0.03 % | ||||
52. | 1 | ![]() | Macedonia | 0.03 % | ||||
53. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.03 % | ||||
54. | 1 | ![]() | Iceland | 0.03 % | ||||
55. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.03 % | ||||
56. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ||||
57. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.03 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს