http://tia.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 5444 | ![]() | საქართველო | 82.32 % | ||||
2. | 150 | ![]() | Italy | 2.27 % | ||||
3. | 138 | ![]() | Russian Federation | 2.09 % | ||||
4. | 121 | ![]() | Greece | 1.83 % | ||||
5. | 107 | ![]() | United States | 1.62 % | ||||
6. | 89 | ![]() | ... | 1.35 % | ||||
7. | 74 | ![]() | Turkey | 1.12 % | ||||
8. | 70 | ![]() | France | 1.06 % | ||||
9. | 54 | ![]() | Germany | 0.82 % | ||||
10. | 44 | ![]() | Israel | 0.67 % | ||||
11. | 43 | ![]() | ... | 0.65 % | ||||
12. | 36 | ![]() | Spain | 0.54 % | ||||
13. | 36 | ![]() | Poland | 0.54 % | ||||
14. | 29 | ![]() | Ireland | 0.44 % | ||||
15. | 24 | ![]() | ... | 0.36 % | ||||
16. | 21 | ![]() | ... | 0.32 % | ||||
17. | 17 | ![]() | United Kingdom | 0.26 % | ||||
18. | 13 | ![]() | Austria | 0.2 % | ||||
19. | 12 | ![]() | Canada | 0.18 % | ||||
20. | 10 | ![]() | Belgium | 0.15 % | ||||
21. | 8 | ![]() | Cyprus | 0.12 % | ||||
22. | 8 | ![]() | Sweden | 0.12 % | ||||
23. | 7 | ![]() | Czech Republic | 0.11 % | ||||
24. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ||||
25. | 6 | ![]() | Europe | 0.09 % | ||||
26. | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.08 % | ||||
27. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.06 % | ||||
28. | 4 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ||||
29. | 3 | ![]() | Belarus | 0.05 % | ||||
30. | 3 | ![]() | Hungary | 0.05 % | ||||
31. | 2 | ![]() | Armenia | 0.03 % | ||||
32. | 2 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
33. | 2 | ![]() | Norway | 0.03 % | ||||
34. | 2 | ![]() | Iraq | 0.03 % | ||||
35. | 2 | ![]() | Nigeria | 0.03 % | ||||
36. | 2 | ![]() | Romania | 0.03 % | ||||
37. | 2 | ![]() | Afghanistan | 0.03 % | ||||
38. | 1 | ![]() | Malaysia | 0.02 % | ||||
39. | 1 | ![]() | Colombia | 0.02 % | ||||
40. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ||||
41. | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ||||
42. | 1 | ![]() | Australia | 0.02 % | ||||
43. | 1 | ![]() | Morocco | 0.02 % | ||||
44. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ||||
45. | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ||||
46. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
47. | 1 | ![]() | Macedonia | 0.02 % | ||||
48. | 1 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ||||
49. | 1 | ![]() | Nepal | 0.02 % | ||||
50. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს