# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 243 | ![]() | საქართველო | 79.41 % | ||||
2. | 8 | ![]() | United States | 2.61 % | ||||
3. | 6 | ![]() | ... | 1.96 % | ||||
4. | 4 | ![]() | Ireland | 1.31 % | ||||
5. | 3 | ![]() | United Kingdom | 0.98 % | ||||
6. | 3 | ![]() | Egypt | 0.98 % | ||||
7. | 3 | ![]() | Benin | 0.98 % | ||||
8. | 3 | ![]() | ... | 0.98 % | ||||
9. | 2 | ![]() | Greece | 0.65 % | ||||
10. | 2 | ![]() | ... | 0.65 % | ||||
11. | 2 | ![]() | Italy | 0.65 % | ||||
12. | 2 | ![]() | Macedonia | 0.65 % | ||||
13. | 2 | ![]() | France | 0.65 % | ||||
14. | 2 | ![]() | Turkey | 0.65 % | ||||
15. | 2 | ![]() | Algeria | 0.65 % | ||||
16. | 1 | ![]() | Canada | 0.33 % | ||||
17. | 1 | ![]() | Thailand | 0.33 % | ||||
18. | 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.33 % | ||||
19. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.33 % | ||||
20. | 1 | ![]() | Russian Federation | 0.33 % | ||||
21. | 1 | ![]() | Brazil | 0.33 % | ||||
22. | 1 | ![]() | Iraq | 0.33 % | ||||
23. | 1 | ![]() | China | 0.33 % | ||||
24. | 1 | ![]() | Qatar | 0.33 % | ||||
25. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.33 % | ||||
26. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.33 % | ||||
27. | 1 | ![]() | Kenya | 0.33 % | ||||
28. | 1 | ![]() | Spain | 0.33 % | ||||
29. | 1 | ![]() | Morocco | 0.33 % | ||||
30. | 1 | ![]() | Germany | 0.33 % | ||||
31. | 1 | ![]() | Belgium | 0.33 % | ||||
32. | 1 | ![]() | Tunisia | 0.33 % | ||||
33. | 1 | ![]() | Israel | 0.33 % | ||||
34. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.33 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს