http://www.myvideo.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 4781 | საქართველო | 75.14 % | |||||
2. | 341 | United States | 5.36 % | |||||
3. | 130 | Germany | 2.04 % | |||||
4. | 84 | France | 1.32 % | |||||
5. | 78 | Greece | 1.23 % | |||||
6. | 69 | ... | 1.08 % | |||||
7. | 69 | India | 1.08 % | |||||
8. | 59 | Israel | 0.93 % | |||||
9. | 59 | Italy | 0.93 % | |||||
10. | 54 | ... | 0.85 % | |||||
11. | 49 | Turkey | 0.77 % | |||||
12. | 38 | Netherlands | 0.6 % | |||||
13. | 37 | Spain | 0.58 % | |||||
14. | 34 | ... | 0.53 % | |||||
15. | 33 | Canada | 0.52 % | |||||
16. | 32 | United Kingdom | 0.5 % | |||||
17. | 32 | Belgium | 0.5 % | |||||
18. | 30 | Austria | 0.47 % | |||||
19. | 29 | Russian Federation | 0.46 % | |||||
20. | 24 | Sri Lanka | 0.38 % | |||||
21. | 22 | Poland | 0.35 % | |||||
22. | 21 | Ireland | 0.33 % | |||||
23. | 16 | Saudi Arabia | 0.25 % | |||||
24. | 12 | Czech Republic | 0.19 % | |||||
25. | 12 | Norway | 0.19 % | |||||
26. | 11 | Ukraine | 0.17 % | |||||
27. | 11 | Romania | 0.17 % | |||||
28. | 10 | ... | 0.16 % | |||||
29. | 8 | Slovakia | 0.13 % | |||||
30. | 7 | Nigeria | 0.11 % | |||||
31. | 6 | Japan | 0.09 % | |||||
32. | 6 | ... | 0.09 % | |||||
33. | 6 | Indonesia | 0.09 % | |||||
34. | 6 | Australia | 0.09 % | |||||
35. | 6 | Philippines | 0.09 % | |||||
36. | 6 | Pakistan | 0.09 % | |||||
37. | 6 | ... | 0.09 % | |||||
38. | 5 | Azerbaijan | 0.08 % | |||||
39. | 5 | China | 0.08 % | |||||
40. | 5 | Hungary | 0.08 % | |||||
41. | 5 | Switzerland | 0.08 % | |||||
42. | 5 | Cyprus | 0.08 % | |||||
43. | 5 | Sweden | 0.08 % | |||||
44. | 4 | Morocco | 0.06 % | |||||
45. | 4 | ... | 0.06 % | |||||
46. | 4 | Portugal | 0.06 % | |||||
47. | 4 | Iceland | 0.06 % | |||||
48. | 4 | Egypt | 0.06 % | |||||
49. | 4 | Belarus | 0.06 % | |||||
50. | 3 | Estonia | 0.05 % | |||||
51. | 3 | Colombia | 0.05 % | |||||
52. | 3 | Brazil | 0.05 % | |||||
53. | 3 | Argentina | 0.05 % | |||||
54. | 3 | Chile | 0.05 % | |||||
55. | 3 | Vietnam | 0.05 % | |||||
56. | 3 | Myanmar | 0.05 % | |||||
57. | 2 | South Africa | 0.03 % | |||||
58. | 2 | Uruguay | 0.03 % | |||||
59. | 2 | Thailand | 0.03 % | |||||
60. | 2 | Moldova, Republic of | 0.03 % | |||||
61. | 2 | Cote D'Ivoire | 0.03 % | |||||
62. | 2 | Guyana | 0.03 % | |||||
63. | 2 | ... | 0.03 % | |||||
64. | 2 | Ethiopia | 0.03 % | |||||
65. | 2 | Korea, Republic of | 0.03 % | |||||
66. | 2 | New Zealand | 0.03 % | |||||
67. | 2 | Malta | 0.03 % | |||||
68. | 2 | Bulgaria | 0.03 % | |||||
69. | 2 | Nepal | 0.03 % | |||||
70. | 2 | Finland | 0.03 % | |||||
71. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
72. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
73. | 1 | Bangladesh | 0.02 % | |||||
74. | 1 | Dominican Republic | 0.02 % | |||||
75. | 1 | Bahrain | 0.02 % | |||||
76. | 1 | Qatar | 0.02 % | |||||
77. | 1 | Mexico | 0.02 % | |||||
78. | 1 | Ecuador | 0.02 % | |||||
79. | 1 | Mauritania | 0.02 % | |||||
80. | 1 | Uganda | 0.02 % | |||||
81. | 1 | Cambodia | 0.02 % | |||||
82. | 1 | Armenia | 0.02 % | |||||
83. | 1 | Hong Kong | 0.02 % | |||||
84. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
85. | 1 | Iran, Islamic Republic of | 0.02 % | |||||
86. | 1 | Ghana | 0.02 % | |||||
87. | 1 | Kenya | 0.02 % | |||||
88. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
89. | 1 | Europe | 0.02 % | |||||
90. | 1 | United Arab Emirates | 0.02 % | |||||
91. | 1 | Oman | 0.02 % | |||||
92. | 1 | ... | 0.02 % | |||||
93. | 1 | Yemen | 0.02 % | |||||
94. | 1 | Guadeloupe | 0.02 % | |||||
95. | 1 | Cameroon | 0.02 % | |||||
96. | 1 | Uzbekistan | 0.02 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს