http://www.myvideo.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
1. | 23586 | ![]() | საქართველო | 80.7 % | ||||
2. | 618 | ![]() | United States | 2.11 % | ||||
3. | 447 | ![]() | Germany | 1.53 % | ||||
4. | 403 | ![]() | India | 1.38 % | ||||
5. | 343 | ![]() | Greece | 1.17 % | ||||
6. | 324 | ![]() | Israel | 1.11 % | ||||
7. | 322 | ![]() | Italy | 1.1 % | ||||
8. | 295 | ![]() | France | 1.01 % | ||||
9. | 209 | ![]() | ... | 0.72 % | ||||
10. | 189 | ![]() | ... | 0.65 % | ||||
11. | 186 | ![]() | ... | 0.64 % | ||||
12. | 181 | ![]() | Spain | 0.62 % | ||||
13. | 176 | ![]() | Russian Federation | 0.6 % | ||||
14. | 173 | ![]() | ... | 0.59 % | ||||
15. | 156 | ![]() | Turkey | 0.53 % | ||||
16. | 136 | ![]() | Poland | 0.47 % | ||||
17. | 100 | ![]() | Pakistan | 0.34 % | ||||
18. | 87 | ![]() | United Kingdom | 0.3 % | ||||
19. | 82 | ![]() | Austria | 0.28 % | ||||
20. | 76 | ![]() | Netherlands | 0.26 % | ||||
21. | 71 | ![]() | Canada | 0.24 % | ||||
22. | 54 | ![]() | Belgium | 0.18 % | ||||
23. | 51 | ![]() | Ireland | 0.17 % | ||||
24. | 45 | ![]() | Ukraine | 0.15 % | ||||
25. | 45 | ![]() | Romania | 0.15 % | ||||
26. | 43 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ||||
27. | 39 | ![]() | Czech Republic | 0.13 % | ||||
28. | 37 | ![]() | ... | 0.13 % | ||||
29. | 36 | ![]() | United Arab Emirates | 0.12 % | ||||
30. | 35 | ![]() | Sri Lanka | 0.12 % | ||||
31. | 29 | ![]() | South Africa | 0.1 % | ||||
32. | 27 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ||||
33. | 24 | ![]() | Cyprus | 0.08 % | ||||
34. | 22 | ![]() | Nigeria | 0.08 % | ||||
35. | 22 | ![]() | China | 0.08 % | ||||
36. | 21 | ![]() | Switzerland | 0.07 % | ||||
37. | 20 | ![]() | ... | 0.07 % | ||||
38. | 19 | ![]() | Bangladesh | 0.07 % | ||||
39. | 17 | ![]() | Philippines | 0.06 % | ||||
40. | 16 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
41. | 15 | ![]() | Slovakia | 0.05 % | ||||
42. | 15 | ![]() | Egypt | 0.05 % | ||||
43. | 14 | ![]() | Australia | 0.05 % | ||||
44. | 14 | ![]() | Estonia | 0.05 % | ||||
45. | 13 | ![]() | Norway | 0.04 % | ||||
46. | 13 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ||||
47. | 13 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
48. | 13 | ![]() | Latvia | 0.04 % | ||||
49. | 11 | ![]() | Finland | 0.04 % | ||||
50. | 11 | ![]() | Brazil | 0.04 % | ||||
51. | 11 | ![]() | Europe | 0.04 % | ||||
52. | 11 | ![]() | Argentina | 0.04 % | ||||
53. | 10 | ![]() | Venezuela | 0.03 % | ||||
54. | 10 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
55. | 10 | ![]() | Qatar | 0.03 % | ||||
56. | 9 | ![]() | Lithuania | 0.03 % | ||||
57. | 9 | ![]() | Armenia | 0.03 % | ||||
58. | 9 | ![]() | Hungary | 0.03 % | ||||
59. | 9 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ||||
60. | 8 | ![]() | Ethiopia | 0.03 % | ||||
61. | 8 | ![]() | Colombia | 0.03 % | ||||
62. | 7 | ![]() | Korea, Republic of | 0.02 % | ||||
63. | 7 | ![]() | Morocco | 0.02 % | ||||
64. | 7 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
65. | 7 | ![]() | Croatia | 0.02 % | ||||
66. | 7 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ||||
67. | 7 | ![]() | Uzbekistan | 0.02 % | ||||
68. | 6 | ![]() | Malta | 0.02 % | ||||
69. | 6 | ![]() | Kenya | 0.02 % | ||||
70. | 6 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ||||
71. | 6 | ![]() | Mexico | 0.02 % | ||||
72. | 6 | ![]() | Azerbaijan | 0.02 % | ||||
73. | 6 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ||||
74. | 5 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
75. | 5 | ![]() | Angola | 0.02 % | ||||
76. | 5 | ![]() | Nepal | 0.02 % | ||||
77. | 5 | ![]() | Malaysia | 0.02 % | ||||
78. | 5 | ![]() | Indonesia | 0.02 % | ||||
79. | 5 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ||||
80. | 4 | ![]() | Kuwait | 0.01 % | ||||
81. | 4 | ![]() | Algeria | 0.01 % | ||||
82. | 4 | ![]() | Togo | 0.01 % | ||||
83. | 4 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
84. | 4 | ![]() | Vietnam | 0.01 % | ||||
85. | 4 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
86. | 4 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.01 % | ||||
87. | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ||||
88. | 3 | ![]() | Cote D'Ivoire | 0.01 % | ||||
89. | 3 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ||||
90. | 3 | ![]() | Chile | 0.01 % | ||||
91. | 3 | ![]() | Macedonia | 0.01 % | ||||
92. | 3 | ![]() | Myanmar | 0.01 % | ||||
93. | 3 | ![]() | Cameroon | 0.01 % | ||||
94. | 3 | ![]() | Madagascar | 0.01 % | ||||
95. | 3 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ||||
96. | 2 | ![]() | Ghana | 0.01 % | ||||
97. | 2 | ![]() | Haiti | 0.01 % | ||||
98. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
99. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
100. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
101. | 2 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.01 % | ||||
102. | 2 | ![]() | Albania | 0.01 % | ||||
103. | 2 | ![]() | Senegal | 0.01 % | ||||
104. | 2 | ![]() | Ecuador | 0.01 % | ||||
105. | 2 | ![]() | Peru | 0.01 % | ||||
106. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
107. | 2 | ![]() | Thailand | 0.01 % | ||||
108. | 2 | ![]() | Uganda | 0.01 % | ||||
109. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
110. | 2 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
111. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
112. | 2 | ![]() | Bahrain | 0.01 % | ||||
113. | 2 | ![]() | Jamaica | 0.01 % | ||||
114. | 2 | ![]() | Tajikistan | 0.01 % | ||||
115. | 2 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.01 % | ||||
116. | 1 | ![]() | Guatemala | 0 % | ||||
117. | 1 | ![]() | Taiwan | 0 % | ||||
118. | 1 | ![]() | Luxembourg | 0 % | ||||
119. | 1 | ![]() | Anonymous Proxy | 0 % | ||||
120. | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0 % | ||||
121. | 1 | ![]() | Burkina Faso | 0 % | ||||
122. | 1 | ![]() | Mozambique | 0 % | ||||
123. | 1 | ![]() | Guinea | 0 % | ||||
124. | 1 | ![]() | Lebanon | 0 % | ||||
125. | 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0 % | ||||
126. | 1 | ![]() | Seychelles | 0 % | ||||
127. | 1 | ![]() | Maldives | 0 % | ||||
128. | 1 | ![]() | Zaire | 0 % | ||||
129. | 1 | ![]() | Sudan | 0 % | ||||
130. | 1 | ![]() | Costa Rica | 0 % | ||||
131. | 1 | ![]() | Dominican Republic | 0 % | ||||
132. | 1 | ![]() | Benin | 0 % | ||||
133. | 1 | ![]() | Namibia | 0 % | ||||
134. | 1 | ![]() | Trinidad and Tobago | 0 % | ||||
135. | 1 | ![]() | Monaco | 0 % | ||||
136. | 1 | ![]() | Slovenia | 0 % | ||||
137. | 1 | ![]() | Yemen | 0 % | ||||
138. | 1 | ![]() | Tunisia | 0 % | ||||
139. | 1 | ![]() | Turks and Caicos Islands | 0 % | ||||
140. | 1 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0 % | ||||
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს