http://www.myvideo.ge
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 6943 | ![]() | United States | 43.29 % | ||||
| 2. | 5913 | ![]() | საქართველო | 36.87 % | ||||
| 3. | 535 | ![]() | Spain | 3.34 % | ||||
| 4. | 494 | ![]() | Yugoslavia | 3.08 % | ||||
| 5. | 318 | ![]() | Canada | 1.98 % | ||||
| 6. | 123 | ![]() | Brazil | 0.77 % | ||||
| 7. | 113 | ![]() | United Kingdom | 0.7 % | ||||
| 8. | 102 | ![]() | Vietnam | 0.64 % | ||||
| 9. | 72 | ![]() | ... | 0.45 % | ||||
| 10. | 71 | ![]() | Germany | 0.44 % | ||||
| 11. | 64 | ![]() | ... | 0.4 % | ||||
| 12. | 62 | ![]() | Colombia | 0.39 % | ||||
| 13. | 60 | ![]() | ... | 0.37 % | ||||
| 14. | 59 | ![]() | Greece | 0.37 % | ||||
| 15. | 54 | ![]() | Argentina | 0.34 % | ||||
| 16. | 46 | ![]() | ... | 0.29 % | ||||
| 17. | 46 | ![]() | France | 0.29 % | ||||
| 18. | 39 | ![]() | Russian Federation | 0.24 % | ||||
| 19. | 37 | ![]() | Mexico | 0.23 % | ||||
| 20. | 32 | ![]() | Chile | 0.2 % | ||||
| 21. | 31 | ![]() | Turkey | 0.19 % | ||||
| 22. | 30 | ![]() | Morocco | 0.19 % | ||||
| 23. | 29 | ![]() | Israel | 0.18 % | ||||
| 24. | 28 | ![]() | ... | 0.17 % | ||||
| 25. | 27 | ![]() | Iraq | 0.17 % | ||||
| 26. | 26 | ![]() | Italy | 0.16 % | ||||
| 27. | 26 | ![]() | Venezuela | 0.16 % | ||||
| 28. | 25 | ![]() | Ukraine | 0.16 % | ||||
| 29. | 24 | ![]() | Bangladesh | 0.15 % | ||||
| 30. | 24 | ![]() | ... | 0.15 % | ||||
| 31. | 24 | ![]() | South Africa | 0.15 % | ||||
| 32. | 22 | ![]() | Pakistan | 0.14 % | ||||
| 33. | 19 | ![]() | Algeria | 0.12 % | ||||
| 34. | 19 | ![]() | Netherlands | 0.12 % | ||||
| 35. | 19 | ![]() | Uzbekistan | 0.12 % | ||||
| 36. | 17 | ![]() | Jordan | 0.11 % | ||||
| 37. | 16 | ![]() | Romania | 0.1 % | ||||
| 38. | 15 | ![]() | Saudi Arabia | 0.09 % | ||||
| 39. | 14 | ![]() | Bolivia | 0.09 % | ||||
| 40. | 13 | ![]() | Belgium | 0.08 % | ||||
| 41. | 13 | ![]() | Uruguay | 0.08 % | ||||
| 42. | 13 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 43. | 13 | ![]() | Ecuador | 0.08 % | ||||
| 44. | 12 | ![]() | Nicaragua | 0.07 % | ||||
| 45. | 12 | ![]() | Panama | 0.07 % | ||||
| 46. | 11 | ![]() | Sweden | 0.07 % | ||||
| 47. | 10 | ![]() | Kenya | 0.06 % | ||||
| 48. | 10 | ![]() | India | 0.06 % | ||||
| 49. | 10 | ![]() | Bulgaria | 0.06 % | ||||
| 50. | 10 | ![]() | Jamaica | 0.06 % | ||||
| 51. | 10 | ![]() | Egypt | 0.06 % | ||||
| 52. | 9 | ![]() | Lebanon | 0.06 % | ||||
| 53. | 9 | ![]() | United Arab Emirates | 0.06 % | ||||
| 54. | 9 | ![]() | Costa Rica | 0.06 % | ||||
| 55. | 9 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 56. | 9 | ![]() | Senegal | 0.06 % | ||||
| 57. | 9 | ![]() | Austria | 0.06 % | ||||
| 58. | 8 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.05 % | ||||
| 59. | 7 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ||||
| 60. | 7 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 61. | 7 | ![]() | Albania | 0.04 % | ||||
| 62. | 6 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.04 % | ||||
| 63. | 6 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 64. | 6 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
| 65. | 6 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ||||
| 66. | 5 | ![]() | Guyana | 0.03 % | ||||
| 67. | 5 | ![]() | El Salvador | 0.03 % | ||||
| 68. | 5 | ![]() | Japan | 0.03 % | ||||
| 69. | 5 | ![]() | Ethiopia | 0.03 % | ||||
| 70. | 5 | ![]() | Ireland | 0.03 % | ||||
| 71. | 5 | ![]() | Poland | 0.03 % | ||||
| 72. | 5 | ![]() | Australia | 0.03 % | ||||
| 73. | 5 | ![]() | Philippines | 0.03 % | ||||
| 74. | 5 | ![]() | Norway | 0.03 % | ||||
| 75. | 4 | ![]() | Nepal | 0.02 % | ||||
| 76. | 4 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ||||
| 77. | 4 | ![]() | Paraguay | 0.02 % | ||||
| 78. | 4 | ![]() | Qatar | 0.02 % | ||||
| 79. | 4 | ![]() | Czech Republic | 0.02 % | ||||
| 80. | 4 | ![]() | Guatemala | 0.02 % | ||||
| 81. | 4 | ![]() | Tunisia | 0.02 % | ||||
| 82. | 4 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 83. | 4 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 84. | 4 | ![]() | Cyprus | 0.02 % | ||||
| 85. | 4 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 86. | 3 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ||||
| 87. | 3 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ||||
| 88. | 3 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ||||
| 89. | 3 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.02 % | ||||
| 90. | 3 | ![]() | Oman | 0.02 % | ||||
| 91. | 3 | ![]() | Indonesia | 0.02 % | ||||
| 92. | 3 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.02 % | ||||
| 93. | 3 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ||||
| 94. | 3 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0.02 % | ||||
| 95. | 3 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 96. | 3 | ![]() | Bahrain | 0.02 % | ||||
| 97. | 3 | ![]() | Europe | 0.02 % | ||||
| 98. | 2 | ![]() | Peru | 0.01 % | ||||
| 99. | 2 | ![]() | Togo | 0.01 % | ||||
| 100. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 101. | 2 | ![]() | Cote D'Ivoire | 0.01 % | ||||
| 102. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 103. | 2 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
| 104. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 105. | 2 | ![]() | Nigeria | 0.01 % | ||||
| 106. | 2 | ![]() | New Zealand | 0.01 % | ||||
| 107. | 2 | ![]() | Dominican Republic | 0.01 % | ||||
| 108. | 2 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
| 109. | 2 | ![]() | Thailand | 0.01 % | ||||
| 110. | 2 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ||||
| 111. | 2 | ![]() | Finland | 0.01 % | ||||
| 112. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ||||
| 113. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.01 % | ||||
| 114. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 115. | 1 | ![]() | Honduras | 0.01 % | ||||
| 116. | 1 | ![]() | Croatia | 0.01 % | ||||
| 117. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 118. | 1 | ![]() | Puerto Rico | 0.01 % | ||||
| 119. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 120. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 121. | 1 | ![]() | Macedonia | 0.01 % | ||||
| 122. | 1 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ||||
| 123. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
| 124. | 1 | ![]() | Cambodia | 0.01 % | ||||
| 125. | 1 | ![]() | Congo | 0.01 % | ||||
| 126. | 1 | ![]() | Mauritius | 0.01 % | ||||
| 127. | 1 | ![]() | Angola | 0.01 % | ||||
| 128. | 1 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.01 % | ||||
| 129. | 1 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ||||
| 130. | 1 | ![]() | Botswana | 0.01 % | ||||
| 131. | 1 | ![]() | Mali | 0.01 % | ||||
| 132. | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0.01 % | ||||
| 133. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 134. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს