http://www.bm.ge/ka/#
კატეგორია: ახალი ამბები, მედია, ტელევიზია, რადიო
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 23799 | ![]() | საქართველო | 89.92 % | ||||
| 2. | 485 | ![]() | United States | 1.83 % | ||||
| 3. | 279 | ![]() | ... | 1.05 % | ||||
| 4. | 237 | ![]() | ... | 0.9 % | ||||
| 5. | 193 | ![]() | Russian Federation | 0.73 % | ||||
| 6. | 151 | ![]() | ... | 0.57 % | ||||
| 7. | 151 | ![]() | ... | 0.57 % | ||||
| 8. | 135 | ![]() | Germany | 0.51 % | ||||
| 9. | 89 | ![]() | Italy | 0.34 % | ||||
| 10. | 78 | ![]() | France | 0.29 % | ||||
| 11. | 76 | ![]() | Ireland | 0.29 % | ||||
| 12. | 71 | ![]() | Poland | 0.27 % | ||||
| 13. | 62 | ![]() | Turkey | 0.23 % | ||||
| 14. | 49 | ![]() | Greece | 0.19 % | ||||
| 15. | 47 | ![]() | United Kingdom | 0.18 % | ||||
| 16. | 42 | ![]() | Israel | 0.16 % | ||||
| 17. | 37 | ![]() | ... | 0.14 % | ||||
| 18. | 35 | ![]() | Netherlands | 0.13 % | ||||
| 19. | 35 | ![]() | Saudi Arabia | 0.13 % | ||||
| 20. | 33 | ![]() | Spain | 0.12 % | ||||
| 21. | 26 | ![]() | Switzerland | 0.1 % | ||||
| 22. | 25 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ||||
| 23. | 23 | ![]() | Austria | 0.09 % | ||||
| 24. | 18 | ![]() | Azerbaijan | 0.07 % | ||||
| 25. | 16 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.06 % | ||||
| 26. | 15 | ![]() | Romania | 0.06 % | ||||
| 27. | 14 | ![]() | United Arab Emirates | 0.05 % | ||||
| 28. | 13 | ![]() | Armenia | 0.05 % | ||||
| 29. | 12 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 30. | 12 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 31. | 11 | ![]() | Slovakia | 0.04 % | ||||
| 32. | 11 | ![]() | Sweden | 0.04 % | ||||
| 33. | 11 | ![]() | Belgium | 0.04 % | ||||
| 34. | 10 | ![]() | Czech Republic | 0.04 % | ||||
| 35. | 8 | ![]() | Canada | 0.03 % | ||||
| 36. | 8 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ||||
| 37. | 8 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ||||
| 38. | 7 | ![]() | Japan | 0.03 % | ||||
| 39. | 7 | ![]() | Kazakstan | 0.03 % | ||||
| 40. | 6 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 41. | 6 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 42. | 6 | ![]() | Qatar | 0.02 % | ||||
| 43. | 5 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ||||
| 44. | 5 | ![]() | India | 0.02 % | ||||
| 45. | 4 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ||||
| 46. | 4 | ![]() | Australia | 0.02 % | ||||
| 47. | 4 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ||||
| 48. | 3 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ||||
| 49. | 3 | ![]() | Thailand | 0.01 % | ||||
| 50. | 3 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ||||
| 51. | 3 | ![]() | Indonesia | 0.01 % | ||||
| 52. | 3 | ![]() | Mexico | 0.01 % | ||||
| 53. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.01 % | ||||
| 54. | 3 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ||||
| 55. | 3 | ![]() | Slovenia | 0.01 % | ||||
| 56. | 3 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
| 57. | 3 | ![]() | Norway | 0.01 % | ||||
| 58. | 3 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ||||
| 59. | 3 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.01 % | ||||
| 60. | 3 | ![]() | Iceland | 0.01 % | ||||
| 61. | 3 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ||||
| 62. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 63. | 2 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
| 64. | 2 | ![]() | Malaysia | 0.01 % | ||||
| 65. | 2 | ![]() | Macedonia | 0.01 % | ||||
| 66. | 2 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ||||
| 67. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 68. | 2 | ![]() | Maldives | 0.01 % | ||||
| 69. | 2 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 70. | 2 | ![]() | Finland | 0.01 % | ||||
| 71. | 2 | ![]() | Seychelles | 0.01 % | ||||
| 72. | 2 | ![]() | Luxembourg | 0.01 % | ||||
| 73. | 2 | ![]() | Hungary | 0.01 % | ||||
| 74. | 2 | ![]() | Europe | 0.01 % | ||||
| 75. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
| 76. | 1 | ![]() | Haiti | 0 % | ||||
| 77. | 1 | ![]() | ... | 0 % | ||||
| 78. | 1 | ![]() | Mali | 0 % | ||||
| 79. | 1 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0 % | ||||
| 80. | 1 | ![]() | ... | 0 % | ||||
| 81. | 1 | ![]() | ... | 0 % | ||||
| 82. | 1 | ![]() | Taiwan | 0 % | ||||
| 83. | 1 | ![]() | Argentina | 0 % | ||||
| 84. | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0 % | ||||
| 85. | 1 | ![]() | Iraq | 0 % | ||||
| 86. | 1 | ![]() | Cambodia | 0 % | ||||
| 87. | 1 | ![]() | New Zealand | 0 % | ||||
| 88. | 1 | ![]() | Ecuador | 0 % | ||||
| 89. | 1 | ![]() | Pakistan | 0 % | ||||
| 90. | 1 | ![]() | ... | 0 % | ||||
| 91. | 1 | ![]() | Denmark | 0 % | ||||
| 92. | 1 | ![]() | Malta | 0 % | ||||
| 93. | 1 | ![]() | Reunion | 0 % | ||||
| 94. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს