| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 201 | ![]() | United States | 30.92 % | |
| 2. | 159 | ![]() | United Kingdom | 24.46 % | |
| 3. | 79 | ![]() | Belgium | 12.15 % | |
| 4. | 56 | ![]() | Spain | 8.62 % | |
| 5. | 43 | ![]() | Yugoslavia | 6.62 % | |
| 6. | 34 | ![]() | Germany | 5.23 % | |
| 7. | 26 | ![]() | France | 4 % | |
| 8. | 22 | ![]() | Netherlands | 3.38 % | |
| 9. | 14 | ![]() | საქართველო | 2.15 % | |
| 10. | 4 | ![]() | Argentina | 0.62 % | |
| 11. | 3 | ![]() | South Africa | 0.46 % | |
| 12. | 2 | ![]() | Brazil | 0.31 % | |
| 13. | 2 | ![]() | Chile | 0.31 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Russian Federation | 0.15 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Morocco | 0.15 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Turkey | 0.15 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Pakistan | 0.15 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Ethiopia | 0.15 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს