| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 1182 | ![]() | საქართველო | 48.92 % | ||||
| 2. | 105 | ![]() | Brazil | 4.35 % | ||||
| 3. | 103 | ![]() | India | 4.26 % | ||||
| 4. | 86 | ![]() | United States | 3.56 % | ||||
| 5. | 37 | ![]() | Turkey | 1.53 % | ||||
| 6. | 37 | ![]() | Italy | 1.53 % | ||||
| 7. | 37 | ![]() | Portugal | 1.53 % | ||||
| 8. | 31 | ![]() | Romania | 1.28 % | ||||
| 9. | 31 | ![]() | France | 1.28 % | ||||
| 10. | 30 | ![]() | Pakistan | 1.24 % | ||||
| 11. | 28 | ![]() | Hungary | 1.16 % | ||||
| 12. | 27 | ![]() | Poland | 1.12 % | ||||
| 13. | 24 | ![]() | ... | 0.99 % | ||||
| 14. | 23 | ![]() | Algeria | 0.95 % | ||||
| 15. | 23 | ![]() | United Kingdom | 0.95 % | ||||
| 16. | 22 | ![]() | Korea, Republic of | 0.91 % | ||||
| 17. | 20 | ![]() | Germany | 0.83 % | ||||
| 18. | 20 | ![]() | Philippines | 0.83 % | ||||
| 19. | 19 | ![]() | Czech Republic | 0.79 % | ||||
| 20. | 19 | ![]() | Spain | 0.79 % | ||||
| 21. | 18 | ![]() | Israel | 0.75 % | ||||
| 22. | 18 | ![]() | South Africa | 0.75 % | ||||
| 23. | 17 | ![]() | Egypt | 0.7 % | ||||
| 24. | 17 | ![]() | ... | 0.7 % | ||||
| 25. | 16 | ![]() | ... | 0.66 % | ||||
| 26. | 15 | ![]() | Australia | 0.62 % | ||||
| 27. | 14 | ![]() | Yugoslavia | 0.58 % | ||||
| 28. | 14 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.58 % | ||||
| 29. | 14 | ![]() | ... | 0.58 % | ||||
| 30. | 14 | ![]() | Thailand | 0.58 % | ||||
| 31. | 13 | ![]() | Russian Federation | 0.54 % | ||||
| 32. | 11 | ![]() | Belgium | 0.46 % | ||||
| 33. | 11 | ![]() | Netherlands | 0.46 % | ||||
| 34. | 11 | ![]() | ... | 0.46 % | ||||
| 35. | 11 | ![]() | Sri Lanka | 0.46 % | ||||
| 36. | 11 | ![]() | Indonesia | 0.46 % | ||||
| 37. | 10 | ![]() | Ireland | 0.41 % | ||||
| 38. | 10 | ![]() | ... | 0.41 % | ||||
| 39. | 9 | ![]() | Argentina | 0.37 % | ||||
| 40. | 8 | ![]() | ... | 0.33 % | ||||
| 41. | 8 | ![]() | Slovakia | 0.33 % | ||||
| 42. | 7 | ![]() | China | 0.29 % | ||||
| 43. | 7 | ![]() | Bangladesh | 0.29 % | ||||
| 44. | 7 | ![]() | Malaysia | 0.29 % | ||||
| 45. | 7 | ![]() | Chile | 0.29 % | ||||
| 46. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.25 % | ||||
| 47. | 6 | ![]() | Angola | 0.25 % | ||||
| 48. | 6 | ![]() | Albania | 0.25 % | ||||
| 49. | 6 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.25 % | ||||
| 50. | 6 | ![]() | Japan | 0.25 % | ||||
| 51. | 6 | ![]() | Canada | 0.25 % | ||||
| 52. | 5 | ![]() | Austria | 0.21 % | ||||
| 53. | 5 | ![]() | Tunisia | 0.21 % | ||||
| 54. | 5 | ![]() | Morocco | 0.21 % | ||||
| 55. | 5 | ![]() | Europe | 0.21 % | ||||
| 56. | 5 | ![]() | Namibia | 0.21 % | ||||
| 57. | 5 | ![]() | Qatar | 0.21 % | ||||
| 58. | 5 | ![]() | Mozambique | 0.21 % | ||||
| 59. | 5 | ![]() | Senegal | 0.21 % | ||||
| 60. | 4 | ![]() | Oman | 0.17 % | ||||
| 61. | 4 | ![]() | Zambia | 0.17 % | ||||
| 62. | 4 | ![]() | Iraq | 0.17 % | ||||
| 63. | 4 | ![]() | Vietnam | 0.17 % | ||||
| 64. | 4 | ![]() | Ghana | 0.17 % | ||||
| 65. | 4 | ![]() | Uruguay | 0.17 % | ||||
| 66. | 3 | ![]() | Cameroon | 0.12 % | ||||
| 67. | 3 | ![]() | Macedonia | 0.12 % | ||||
| 68. | 3 | ![]() | Botswana | 0.12 % | ||||
| 69. | 3 | ![]() | Taiwan | 0.12 % | ||||
| 70. | 3 | ![]() | Colombia | 0.12 % | ||||
| 71. | 3 | ![]() | Sweden | 0.12 % | ||||
| 72. | 3 | ![]() | Finland | 0.12 % | ||||
| 73. | 3 | ![]() | Greece | 0.12 % | ||||
| 74. | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.12 % | ||||
| 75. | 2 | ![]() | Switzerland | 0.08 % | ||||
| 76. | 2 | ![]() | Zimbabwe | 0.08 % | ||||
| 77. | 2 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 78. | 2 | ![]() | Nigeria | 0.08 % | ||||
| 79. | 2 | ![]() | Ecuador | 0.08 % | ||||
| 80. | 2 | ![]() | Belarus | 0.08 % | ||||
| 81. | 2 | ![]() | Lao People's Democratic Republic | 0.08 % | ||||
| 82. | 2 | ![]() | Zaire | 0.08 % | ||||
| 83. | 2 | ![]() | Singapore | 0.08 % | ||||
| 84. | 2 | ![]() | Norway | 0.08 % | ||||
| 85. | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.08 % | ||||
| 86. | 2 | ![]() | Mexico | 0.08 % | ||||
| 87. | 2 | ![]() | Gabon | 0.08 % | ||||
| 88. | 2 | ![]() | Cote D'Ivoire | 0.08 % | ||||
| 89. | 2 | ![]() | Fiji | 0.08 % | ||||
| 90. | 2 | ![]() | Cambodia | 0.08 % | ||||
| 91. | 2 | ![]() | Myanmar | 0.08 % | ||||
| 92. | 2 | ![]() | Lebanon | 0.08 % | ||||
| 93. | 2 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 94. | 2 | ![]() | Slovenia | 0.08 % | ||||
| 95. | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.08 % | ||||
| 96. | 2 | ![]() | Lithuania | 0.08 % | ||||
| 97. | 2 | ![]() | Latvia | 0.08 % | ||||
| 98. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.08 % | ||||
| 99. | 2 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 100. | 2 | ![]() | Burkina Faso | 0.08 % | ||||
| 101. | 1 | ![]() | Togo | 0.04 % | ||||
| 102. | 1 | ![]() | Estonia | 0.04 % | ||||
| 103. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 104. | 1 | ![]() | Mongolia | 0.04 % | ||||
| 105. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 106. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ||||
| 107. | 1 | ![]() | Benin | 0.04 % | ||||
| 108. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 109. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 110. | 1 | ![]() | Trinidad and Tobago | 0.04 % | ||||
| 111. | 1 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0.04 % | ||||
| 112. | 1 | ![]() | Panama | 0.04 % | ||||
| 113. | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.04 % | ||||
| 114. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.04 % | ||||
| 115. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 116. | 1 | ![]() | Costa Rica | 0.04 % | ||||
| 117. | 1 | ![]() | Grenada | 0.04 % | ||||
| 118. | 1 | ![]() | El Salvador | 0.04 % | ||||
| 119. | 1 | ![]() | Seychelles | 0.04 % | ||||
| 120. | 1 | ![]() | Nepal | 0.04 % | ||||
| 121. | 1 | ![]() | Guatemala | 0.04 % | ||||
| 122. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.04 % | ||||
| 123. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 124. | 1 | ![]() | ... | 0.04 % | ||||
| 125. | 1 | ![]() | Afghanistan | 0.04 % | ||||
| 126. | 1 | ![]() | Denmark | 0.04 % | ||||
| 127. | 1 | ![]() | Peru | 0.04 % | ||||
| 128. | 1 | ![]() | Malta | 0.04 % | ||||
| 129. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.04 % | ||||
| 130. | 1 | ![]() | Uganda | 0.04 % | ||||
| 131. | 1 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 0.04 % | ||||
| 132. | 1 | ![]() | Croatia | 0.04 % | ||||
| 133. | 1 | ![]() | Armenia | 0.04 % | ||||
| 134. | 1 | ![]() | Puerto Rico | 0.04 % | ||||
| 135. | 1 | ![]() | Ethiopia | 0.04 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს