http://asia.com.ge/
კატეგორია: სხვადასხვა
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 9187 | ![]() | საქართველო | 83.61 % | ||||
| 2. | 422 | ![]() | United States | 3.84 % | ||||
| 3. | 159 | ![]() | ... | 1.45 % | ||||
| 4. | 121 | ![]() | ... | 1.1 % | ||||
| 5. | 120 | ![]() | ... | 1.09 % | ||||
| 6. | 119 | ![]() | Russian Federation | 1.08 % | ||||
| 7. | 104 | ![]() | Italy | 0.95 % | ||||
| 8. | 99 | ![]() | ... | 0.9 % | ||||
| 9. | 94 | ![]() | Germany | 0.86 % | ||||
| 10. | 94 | ![]() | Greece | 0.86 % | ||||
| 11. | 77 | ![]() | France | 0.7 % | ||||
| 12. | 68 | ![]() | ... | 0.62 % | ||||
| 13. | 35 | ![]() | United Kingdom | 0.32 % | ||||
| 14. | 33 | ![]() | Poland | 0.3 % | ||||
| 15. | 19 | ![]() | Turkey | 0.17 % | ||||
| 16. | 19 | ![]() | Israel | 0.17 % | ||||
| 17. | 19 | ![]() | Czech Republic | 0.17 % | ||||
| 18. | 19 | ![]() | Saudi Arabia | 0.17 % | ||||
| 19. | 18 | ![]() | Spain | 0.16 % | ||||
| 20. | 13 | ![]() | ... | 0.12 % | ||||
| 21. | 13 | ![]() | Austria | 0.12 % | ||||
| 22. | 13 | ![]() | Belgium | 0.12 % | ||||
| 23. | 12 | ![]() | Canada | 0.11 % | ||||
| 24. | 10 | ![]() | Ireland | 0.09 % | ||||
| 25. | 8 | ![]() | Romania | 0.07 % | ||||
| 26. | 7 | ![]() | India | 0.06 % | ||||
| 27. | 6 | ![]() | Portugal | 0.05 % | ||||
| 28. | 5 | ![]() | Switzerland | 0.05 % | ||||
| 29. | 4 | ![]() | South Africa | 0.04 % | ||||
| 30. | 4 | ![]() | Norway | 0.04 % | ||||
| 31. | 4 | ![]() | Angola | 0.04 % | ||||
| 32. | 4 | ![]() | Brazil | 0.04 % | ||||
| 33. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.04 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | Panama | 0.03 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Singapore | 0.03 % | ||||
| 36. | 3 | ![]() | Ukraine | 0.03 % | ||||
| 37. | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Seychelles | 0.02 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Egypt | 0.02 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Sweden | 0.02 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | Vietnam | 0.02 % | ||||
| 43. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ||||
| 44. | 2 | ![]() | Thailand | 0.02 % | ||||
| 45. | 2 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ||||
| 46. | 2 | ![]() | Indonesia | 0.02 % | ||||
| 47. | 2 | ![]() | Malta | 0.02 % | ||||
| 48. | 2 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ||||
| 49. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ||||
| 50. | 2 | ![]() | Cyprus | 0.02 % | ||||
| 51. | 2 | ![]() | ... | 0.02 % | ||||
| 52. | 2 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ||||
| 53. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Argentina | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Oman | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Finland | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.01 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Kenya | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Hungary | 0.01 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს