http://citymarket.ge/ka
კატეგორია: ბიზნესი, კომერცია, რეკლამა
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 171 | undefined (194.126.131.34) | 35.55 % | |
| 2. | 138 | magticom.ge (212.58.102.141) | 28.69 % | |
| 3. | 91 | silknet.com (188.169.64.129) | 18.92 % | |
| 4. | 19 | geocell.ge (91.151.136.194) | 3.95 % | |
| 5. | 12 | egrisi.ge (62.212.42.52) | 2.49 % | |
| 6. | 9 | deltanet.ge (92.51.92.29) | 1.87 % | |
| 7. | 8 | cgc.ge (80.77.61.183) | 1.66 % | |
| 8. | 8 | co.ge (89.232.56.89) | 1.66 % | |
| 9. | 6 | airlink.ge (45.9.46.165) | 1.25 % | |
| 10. | 6 | micronet.ge (5.187.10.14) | 1.25 % | |
| 11. | 5 | global-erty.net (81.16.240.220) | 1.04 % | |
| 12. | 3 | beeline.ge (91.184.123.133) | 0.62 % | |
| 13. | 2 | skytel.ge (193.176.214.16) | 0.42 % | |
| 14. | 1 | mia.gov.ge (91.226.179.134) | 0.21 % | |
| 15. | 1 | grena.ge (217.147.224.85) | 0.21 % | |
| 16. | 1 | datacomm.ge (185.134.173.158) | 0.21 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს