| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 929 | ![]() | საქართველო | 53.18 % | ||||
| 2. | 203 | ![]() | United States | 11.62 % | ||||
| 3. | 86 | ![]() | Germany | 4.92 % | ||||
| 4. | 76 | ![]() | France | 4.35 % | ||||
| 5. | 70 | ![]() | Italy | 4.01 % | ||||
| 6. | 62 | ![]() | Greece | 3.55 % | ||||
| 7. | 38 | ![]() | Poland | 2.18 % | ||||
| 8. | 35 | ![]() | Spain | 2 % | ||||
| 9. | 31 | ![]() | United Kingdom | 1.77 % | ||||
| 10. | 30 | ![]() | ... | 1.72 % | ||||
| 11. | 18 | ![]() | Ireland | 1.03 % | ||||
| 12. | 12 | ![]() | Canada | 0.69 % | ||||
| 13. | 11 | ![]() | Belgium | 0.63 % | ||||
| 14. | 11 | ![]() | Romania | 0.63 % | ||||
| 15. | 10 | ![]() | ... | 0.57 % | ||||
| 16. | 9 | ![]() | Czech Republic | 0.52 % | ||||
| 17. | 9 | ![]() | ... | 0.52 % | ||||
| 18. | 8 | ![]() | Israel | 0.46 % | ||||
| 19. | 8 | ![]() | ... | 0.46 % | ||||
| 20. | 7 | ![]() | ... | 0.4 % | ||||
| 21. | 7 | ![]() | Turkey | 0.4 % | ||||
| 22. | 6 | ![]() | Netherlands | 0.34 % | ||||
| 23. | 5 | ![]() | Austria | 0.29 % | ||||
| 24. | 5 | ![]() | Ukraine | 0.29 % | ||||
| 25. | 5 | ![]() | Russian Federation | 0.29 % | ||||
| 26. | 5 | ![]() | Cyprus | 0.29 % | ||||
| 27. | 5 | ![]() | Slovakia | 0.29 % | ||||
| 28. | 4 | ![]() | Japan | 0.23 % | ||||
| 29. | 4 | ![]() | Sweden | 0.23 % | ||||
| 30. | 4 | ![]() | Switzerland | 0.23 % | ||||
| 31. | 3 | ![]() | India | 0.17 % | ||||
| 32. | 3 | ![]() | Portugal | 0.17 % | ||||
| 33. | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.17 % | ||||
| 34. | 2 | ![]() | ... | 0.11 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.11 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Belarus | 0.11 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Singapore | 0.11 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Norway | 0.11 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Qatar | 0.11 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Europe | 0.11 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Australia | 0.06 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Armenia | 0.06 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | South Africa | 0.06 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.06 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Brazil | 0.06 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Oman | 0.06 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | ... | 0.06 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Panama | 0.06 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.06 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.06 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Estonia | 0.06 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს