| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 3972 | ![]() | United States | 51.31 % | ||||
| 2. | 2392 | ![]() | საქართველო | 30.9 % | ||||
| 3. | 189 | ![]() | Canada | 2.44 % | ||||
| 4. | 164 | ![]() | Spain | 2.12 % | ||||
| 5. | 162 | ![]() | Singapore | 2.09 % | ||||
| 6. | 97 | ![]() | Greece | 1.25 % | ||||
| 7. | 95 | ![]() | United Kingdom | 1.23 % | ||||
| 8. | 82 | ![]() | Germany | 1.06 % | ||||
| 9. | 66 | ![]() | Russian Federation | 0.85 % | ||||
| 10. | 66 | ![]() | Italy | 0.85 % | ||||
| 11. | 62 | ![]() | Vietnam | 0.8 % | ||||
| 12. | 46 | ![]() | ... | 0.59 % | ||||
| 13. | 45 | ![]() | France | 0.58 % | ||||
| 14. | 29 | ![]() | Poland | 0.37 % | ||||
| 15. | 29 | ![]() | ... | 0.37 % | ||||
| 16. | 26 | ![]() | ... | 0.34 % | ||||
| 17. | 22 | ![]() | ... | 0.28 % | ||||
| 18. | 19 | ![]() | Israel | 0.25 % | ||||
| 19. | 16 | ![]() | Czech Republic | 0.21 % | ||||
| 20. | 15 | ![]() | Romania | 0.19 % | ||||
| 21. | 14 | ![]() | Ireland | 0.18 % | ||||
| 22. | 12 | ![]() | Turkey | 0.16 % | ||||
| 23. | 12 | ![]() | Sweden | 0.16 % | ||||
| 24. | 10 | ![]() | Europe | 0.13 % | ||||
| 25. | 8 | ![]() | Belgium | 0.1 % | ||||
| 26. | 8 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ||||
| 27. | 7 | ![]() | India | 0.09 % | ||||
| 28. | 7 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ||||
| 29. | 6 | ![]() | ... | 0.08 % | ||||
| 30. | 6 | ![]() | Austria | 0.08 % | ||||
| 31. | 6 | ![]() | Netherlands | 0.08 % | ||||
| 32. | 5 | ![]() | Malta | 0.06 % | ||||
| 33. | 4 | ![]() | Switzerland | 0.05 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | China | 0.04 % | ||||
| 35. | 3 | ![]() | Ukraine | 0.04 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Panama | 0.03 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Belarus | 0.03 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.03 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Australia | 0.03 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Armenia | 0.03 % | ||||
| 42. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Albania | 0.01 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.01 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.01 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Jamaica | 0.01 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Norway | 0.01 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Pakistan | 0.01 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 59. | 1 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ||||
| 60. | 1 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ||||
| 61. | 1 | ![]() | Hungary | 0.01 % | ||||
| 62. | 1 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ||||
| 63. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ||||
| 64. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს