| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 185 | ![]() | საქართველო | 66.55 % | |
| 2. | 57 | ![]() | United States | 20.5 % | |
| 3. | 8 | ![]() | Russian Federation | 2.88 % | |
| 4. | 7 | ![]() | ... | 2.52 % | |
| 5. | 3 | ![]() | France | 1.08 % | |
| 6. | 2 | ![]() | Poland | 0.72 % | |
| 7. | 2 | ![]() | ... | 0.72 % | |
| 8. | 2 | ![]() | Canada | 0.72 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Brazil | 0.72 % | |
| 10. | 1 | ![]() | Japan | 0.36 % | |
| 11. | 1 | ![]() | India | 0.36 % | |
| 12. | 1 | ![]() | China | 0.36 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Sweden | 0.36 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Turkmenistan | 0.36 % | |
| 15. | 1 | ![]() | ... | 0.36 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Israel | 0.36 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Spain | 0.36 % | |
| 18. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.36 % | |
| 19. | 1 | ![]() | Austria | 0.36 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს