http://ufasofilmebi.ge
კატეგორია: ინტერნეტი
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 2245 | ![]() | საქართველო | 70.95 % | ||||
| 2. | 201 | ![]() | United States | 6.35 % | ||||
| 3. | 94 | ![]() | France | 2.97 % | ||||
| 4. | 78 | ![]() | Germany | 2.47 % | ||||
| 5. | 65 | ![]() | Italy | 2.05 % | ||||
| 6. | 51 | ![]() | ... | 1.61 % | ||||
| 7. | 47 | ![]() | Greece | 1.49 % | ||||
| 8. | 45 | ![]() | Poland | 1.42 % | ||||
| 9. | 41 | ![]() | ... | 1.3 % | ||||
| 10. | 32 | ![]() | ... | 1.01 % | ||||
| 11. | 28 | ![]() | United Kingdom | 0.88 % | ||||
| 12. | 28 | ![]() | Spain | 0.88 % | ||||
| 13. | 26 | ![]() | Ireland | 0.82 % | ||||
| 14. | 18 | ![]() | Canada | 0.57 % | ||||
| 15. | 18 | ![]() | Israel | 0.57 % | ||||
| 16. | 15 | ![]() | Russian Federation | 0.47 % | ||||
| 17. | 14 | ![]() | Romania | 0.44 % | ||||
| 18. | 14 | ![]() | Turkey | 0.44 % | ||||
| 19. | 11 | ![]() | Ukraine | 0.35 % | ||||
| 20. | 9 | ![]() | Netherlands | 0.28 % | ||||
| 21. | 6 | ![]() | Czech Republic | 0.19 % | ||||
| 22. | 5 | ![]() | Slovakia | 0.16 % | ||||
| 23. | 5 | ![]() | Belgium | 0.16 % | ||||
| 24. | 4 | ![]() | India | 0.13 % | ||||
| 25. | 4 | ![]() | Iraq | 0.13 % | ||||
| 26. | 4 | ![]() | Armenia | 0.13 % | ||||
| 27. | 4 | ![]() | Switzerland | 0.13 % | ||||
| 28. | 3 | ![]() | Estonia | 0.09 % | ||||
| 29. | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.09 % | ||||
| 30. | 3 | ![]() | Austria | 0.09 % | ||||
| 31. | 3 | ![]() | Japan | 0.09 % | ||||
| 32. | 3 | ![]() | Belarus | 0.09 % | ||||
| 33. | 3 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ||||
| 34. | 3 | ![]() | ... | 0.09 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.06 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Hungary | 0.06 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Finland | 0.06 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Egypt | 0.06 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.06 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ||||
| 41. | 2 | ![]() | Panama | 0.06 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Chile | 0.03 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Brazil | 0.03 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Norway | 0.03 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Denmark | 0.03 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Malta | 0.03 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Tajikistan | 0.03 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.03 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Europe | 0.03 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.03 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Cambodia | 0.03 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | Albania | 0.03 % | ||||
| 58. | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.03 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს