| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 5683 | ![]() | საქართველო | 81.71 % | ||||
| 2. | 170 | ![]() | Italy | 2.44 % | ||||
| 3. | 163 | ![]() | United States | 2.34 % | ||||
| 4. | 145 | ![]() | Greece | 2.08 % | ||||
| 5. | 108 | ![]() | ... | 1.55 % | ||||
| 6. | 101 | ![]() | ... | 1.45 % | ||||
| 7. | 98 | ![]() | ... | 1.41 % | ||||
| 8. | 84 | ![]() | Russian Federation | 1.21 % | ||||
| 9. | 63 | ![]() | ... | 0.91 % | ||||
| 10. | 53 | ![]() | France | 0.76 % | ||||
| 11. | 52 | ![]() | Germany | 0.75 % | ||||
| 12. | 35 | ![]() | Turkey | 0.5 % | ||||
| 13. | 27 | ![]() | Israel | 0.39 % | ||||
| 14. | 21 | ![]() | Spain | 0.3 % | ||||
| 15. | 18 | ![]() | United Kingdom | 0.26 % | ||||
| 16. | 10 | ![]() | Saudi Arabia | 0.14 % | ||||
| 17. | 10 | ![]() | Austria | 0.14 % | ||||
| 18. | 8 | ![]() | Poland | 0.12 % | ||||
| 19. | 8 | ![]() | Romania | 0.12 % | ||||
| 20. | 8 | ![]() | Ireland | 0.12 % | ||||
| 21. | 8 | ![]() | Cyprus | 0.12 % | ||||
| 22. | 7 | ![]() | Canada | 0.1 % | ||||
| 23. | 6 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ||||
| 24. | 6 | ![]() | ... | 0.09 % | ||||
| 25. | 6 | ![]() | Switzerland | 0.09 % | ||||
| 26. | 4 | ![]() | Belgium | 0.06 % | ||||
| 27. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.06 % | ||||
| 28. | 4 | ![]() | Sweden | 0.06 % | ||||
| 29. | 3 | ![]() | India | 0.04 % | ||||
| 30. | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ||||
| 31. | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ||||
| 32. | 3 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ||||
| 33. | 2 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ||||
| 34. | 2 | ![]() | Denmark | 0.03 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | Brazil | 0.03 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Angola | 0.03 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | ... | 0.03 % | ||||
| 38. | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ||||
| 39. | 2 | ![]() | Slovakia | 0.03 % | ||||
| 40. | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.03 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Panama | 0.01 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | China | 0.01 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Thailand | 0.01 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.01 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.01 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | Norway | 0.01 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.01 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | Lithuania | 0.01 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ||||
| 56. | 1 | ![]() | Australia | 0.01 % | ||||
| 57. | 1 | ![]() | ... | 0.01 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს