| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 386 | ![]() | საქართველო | 80.92 % | |
| 2. | 31 | ![]() | Russian Federation | 6.5 % | |
| 3. | 25 | ![]() | United States | 5.24 % | |
| 4. | 9 | ![]() | ... | 1.89 % | |
| 5. | 4 | ![]() | Latvia | 0.84 % | |
| 6. | 4 | ![]() | Germany | 0.84 % | |
| 7. | 3 | ![]() | ... | 0.63 % | |
| 8. | 2 | ![]() | Italy | 0.42 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Europe | 0.42 % | |
| 10. | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.42 % | |
| 11. | 2 | ![]() | Australia | 0.42 % | |
| 12. | 1 | ![]() | France | 0.21 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Turkey | 0.21 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Greece | 0.21 % | |
| 15. | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.21 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Netherlands | 0.21 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Poland | 0.21 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Austria | 0.21 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს