https://futureme.ge
კატეგორია: პირადი გვერდები და ბლოგები
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 111 | ![]() | India | 29.29 % | ||||
| 2. | 61 | ![]() | United States | 16.09 % | ||||
| 3. | 59 | ![]() | Philippines | 15.57 % | ||||
| 4. | 10 | ![]() | Azerbaijan | 2.64 % | ||||
| 5. | 9 | ![]() | Turkey | 2.37 % | ||||
| 6. | 8 | ![]() | Argentina | 2.11 % | ||||
| 7. | 7 | ![]() | United Kingdom | 1.85 % | ||||
| 8. | 7 | ![]() | Norway | 1.85 % | ||||
| 9. | 6 | ![]() | ... | 1.58 % | ||||
| 10. | 6 | ![]() | Saudi Arabia | 1.58 % | ||||
| 11. | 5 | ![]() | Colombia | 1.32 % | ||||
| 12. | 5 | ![]() | France | 1.32 % | ||||
| 13. | 5 | ![]() | Poland | 1.32 % | ||||
| 14. | 4 | ![]() | Vietnam | 1.06 % | ||||
| 15. | 4 | ![]() | Pakistan | 1.06 % | ||||
| 16. | 4 | ![]() | Romania | 1.06 % | ||||
| 17. | 3 | ![]() | Iraq | 0.79 % | ||||
| 18. | 3 | ![]() | Indonesia | 0.79 % | ||||
| 19. | 3 | ![]() | Italy | 0.79 % | ||||
| 20. | 3 | ![]() | Singapore | 0.79 % | ||||
| 21. | 3 | ![]() | Germany | 0.79 % | ||||
| 22. | 3 | ![]() | Taiwan | 0.79 % | ||||
| 23. | 3 | ![]() | Bangladesh | 0.79 % | ||||
| 24. | 3 | ![]() | Australia | 0.79 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | Japan | 0.53 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | Ethiopia | 0.53 % | ||||
| 27. | 2 | ![]() | Egypt | 0.53 % | ||||
| 28. | 2 | ![]() | Netherlands | 0.53 % | ||||
| 29. | 2 | ![]() | Albania | 0.53 % | ||||
| 30. | 2 | ![]() | Morocco | 0.53 % | ||||
| 31. | 2 | ![]() | Reunion | 0.53 % | ||||
| 32. | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.53 % | ||||
| 33. | 2 | ![]() | Canada | 0.53 % | ||||
| 34. | 2 | ![]() | Denmark | 0.53 % | ||||
| 35. | 2 | ![]() | Lebanon | 0.53 % | ||||
| 36. | 2 | ![]() | Belgium | 0.53 % | ||||
| 37. | 2 | ![]() | Algeria | 0.53 % | ||||
| 38. | 1 | ![]() | ... | 0.26 % | ||||
| 39. | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.26 % | ||||
| 40. | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.26 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Ukraine | 0.26 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | Peru | 0.26 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Uruguay | 0.26 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Brazil | 0.26 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.26 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Portugal | 0.26 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | Malaysia | 0.26 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Greece | 0.26 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Spain | 0.26 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | South Africa | 0.26 % | ||||
| 51. | 1 | ![]() | ... | 0.26 % | ||||
| 52. | 1 | ![]() | Russian Federation | 0.26 % | ||||
| 53. | 1 | ![]() | Austria | 0.26 % | ||||
| 54. | 1 | ![]() | ... | 0.26 % | ||||
| 55. | 1 | ![]() | Armenia | 0.26 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს