http://www.translate.ge
კატეგორია: მეცნიერება და განათლება
| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | ||||
| 1. | 1645 | ![]() | საქართველო | 83.25 % | ||||
| 2. | 133 | ![]() | United States | 6.73 % | ||||
| 3. | 19 | ![]() | United Kingdom | 0.96 % | ||||
| 4. | 15 | ![]() | France | 0.76 % | ||||
| 5. | 14 | ![]() | ... | 0.71 % | ||||
| 6. | 14 | ![]() | ... | 0.71 % | ||||
| 7. | 14 | ![]() | Russian Federation | 0.71 % | ||||
| 8. | 12 | ![]() | Germany | 0.61 % | ||||
| 9. | 8 | ![]() | Sweden | 0.4 % | ||||
| 10. | 7 | ![]() | Spain | 0.35 % | ||||
| 11. | 7 | ![]() | ... | 0.35 % | ||||
| 12. | 7 | ![]() | Poland | 0.35 % | ||||
| 13. | 5 | ![]() | Canada | 0.25 % | ||||
| 14. | 5 | ![]() | Austria | 0.25 % | ||||
| 15. | 5 | ![]() | Italy | 0.25 % | ||||
| 16. | 4 | ![]() | Israel | 0.2 % | ||||
| 17. | 4 | ![]() | Belgium | 0.2 % | ||||
| 18. | 4 | ![]() | Netherlands | 0.2 % | ||||
| 19. | 3 | ![]() | Lithuania | 0.15 % | ||||
| 20. | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.15 % | ||||
| 21. | 3 | ![]() | Switzerland | 0.15 % | ||||
| 22. | 3 | ![]() | Hong Kong | 0.15 % | ||||
| 23. | 3 | ![]() | Estonia | 0.15 % | ||||
| 24. | 3 | ![]() | Turkey | 0.15 % | ||||
| 25. | 2 | ![]() | Brazil | 0.1 % | ||||
| 26. | 2 | ![]() | Ireland | 0.1 % | ||||
| 27. | 2 | ![]() | Australia | 0.1 % | ||||
| 28. | 2 | ![]() | Kuwait | 0.1 % | ||||
| 29. | 2 | ![]() | Romania | 0.1 % | ||||
| 30. | 2 | ![]() | Jordan | 0.1 % | ||||
| 31. | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.1 % | ||||
| 32. | 2 | ![]() | Mexico | 0.1 % | ||||
| 33. | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.1 % | ||||
| 34. | 2 | ![]() | Greece | 0.1 % | ||||
| 35. | 1 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.05 % | ||||
| 36. | 1 | ![]() | China | 0.05 % | ||||
| 37. | 1 | ![]() | New Zealand | 0.05 % | ||||
| 38. | 1 | ![]() | Haiti | 0.05 % | ||||
| 39. | 1 | ![]() | Taiwan | 0.05 % | ||||
| 40. | 1 | ![]() | Slovakia | 0.05 % | ||||
| 41. | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.05 % | ||||
| 42. | 1 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 43. | 1 | ![]() | Singapore | 0.05 % | ||||
| 44. | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.05 % | ||||
| 45. | 1 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 46. | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.05 % | ||||
| 47. | 1 | ![]() | ... | 0.05 % | ||||
| 48. | 1 | ![]() | Latvia | 0.05 % | ||||
| 49. | 1 | ![]() | Armenia | 0.05 % | ||||
| 50. | 1 | ![]() | Europe | 0.05 % | ||||
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს