| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 517 | undefined (150.228.49.50) | 63.51 % | |
| 2. | 166 | magticom.ge (46.49.123.144) | 20.39 % | |
| 3. | 71 | silknet.com (5.152.73.60) | 8.72 % | |
| 4. | 34 | geocell.ge (91.151.136.155) | 4.18 % | |
| 5. | 10 | beeline.ge (91.184.112.117) | 1.23 % | |
| 6. | 7 | egrisi.ge (95.137.157.78) | 0.86 % | |
| 7. | 4 | skytel.ge (78.40.106.31) | 0.49 % | |
| 8. | 1 | fas.ge (37.46.104.105) | 0.12 % | |
| 9. | 1 | micronet.ge (5.187.10.5) | 0.12 % | |
| 10. | 1 | co.ge (89.232.60.116) | 0.12 % | |
| 11. | 1 | mia.gov.ge (185.51.103.3) | 0.12 % | |
| 12. | 1 | deltanet.ge (92.51.76.22) | 0.12 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს