| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 383 | ![]() | საქართველო | 73.09 % | |
| 2. | 72 | ![]() | ... | 13.74 % | |
| 3. | 20 | ![]() | Russian Federation | 3.82 % | |
| 4. | 19 | ![]() | United States | 3.63 % | |
| 5. | 7 | ![]() | ... | 1.34 % | |
| 6. | 5 | ![]() | Germany | 0.95 % | |
| 7. | 4 | ![]() | Angola | 0.76 % | |
| 8. | 2 | ![]() | Romania | 0.38 % | |
| 9. | 2 | ![]() | Canada | 0.38 % | |
| 10. | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.38 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Italy | 0.19 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Sweden | 0.19 % | |
| 13. | 1 | ![]() | Greece | 0.19 % | |
| 14. | 1 | ![]() | India | 0.19 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Singapore | 0.19 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Spain | 0.19 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Brazil | 0.19 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Israel | 0.19 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს