| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 453 | ![]() | საქართველო | 73.66 % | |
| 2. | 85 | ![]() | ... | 13.82 % | |
| 3. | 24 | ![]() | United States | 3.9 % | |
| 4. | 20 | ![]() | Russian Federation | 3.25 % | |
| 5. | 8 | ![]() | ... | 1.3 % | |
| 6. | 5 | ![]() | Germany | 0.81 % | |
| 7. | 4 | ![]() | Angola | 0.65 % | |
| 8. | 3 | ![]() | United Kingdom | 0.49 % | |
| 9. | 3 | ![]() | Canada | 0.49 % | |
| 10. | 2 | ![]() | Romania | 0.33 % | |
| 11. | 1 | ![]() | Italy | 0.16 % | |
| 12. | 1 | ![]() | Sweden | 0.16 % | |
| 13. | 1 | ![]() | India | 0.16 % | |
| 14. | 1 | ![]() | Singapore | 0.16 % | |
| 15. | 1 | ![]() | Spain | 0.16 % | |
| 16. | 1 | ![]() | Greece | 0.16 % | |
| 17. | 1 | ![]() | Brazil | 0.16 % | |
| 18. | 1 | ![]() | Israel | 0.16 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს