# | რაოდენ. | სისტემები | პროცენტი | |
1. | 142 | iPhone | 57.03 % | |
2. | 65 | Linux | 26.1 % | |
3. | 26 | Windows 10 | 10.44 % | |
4. | 6 | Windows 7 | 2.41 % | |
5. | 4 | Windows 8.1 | 1.61 % | |
6. | 2 | iPad | 0.8 % | |
7. | 2 | Macintosh | 0.8 % | |
8. | 1 | Uncknown OS | 0.4 % | |
9. | 1 | other | 0.4 % |
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს