http://www.palitral.ge
კატეგორია: კულტურა, ხელოვნება, ლიტერატურა, ისტორია
| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 596 | magticom.ge (82.211.132.229) | 34.15 % | |
| 2. | 492 | undefined (194.126.131.98) | 28.19 % | |
| 3. | 394 | silknet.com (188.169.6.176) | 22.58 % | |
| 4. | 81 | geocell.ge (91.151.136.104) | 4.64 % | |
| 5. | 44 | egrisi.ge (95.137.236.18) | 2.52 % | |
| 6. | 38 | beeline.ge (91.184.112.194) | 2.18 % | |
| 7. | 22 | co.ge (89.232.4.90) | 1.26 % | |
| 8. | 14 | deltanet.ge (92.51.92.29) | 0.8 % | |
| 9. | 14 | cgc.ge (80.77.48.40) | 0.8 % | |
| 10. | 14 | skytel.ge (193.176.214.27) | 0.8 % | |
| 11. | 12 | airlink.ge (45.9.47.2) | 0.69 % | |
| 12. | 8 | micronet.ge (5.187.10.18) | 0.46 % | |
| 13. | 3 | grena.ge (109.205.46.204) | 0.17 % | |
| 14. | 2 | global-erty.net (81.16.252.30) | 0.11 % | |
| 15. | 2 | tegetamotors.ge (185.105.148.152) | 0.11 % | |
| 16. | 2 | datacomm.ge (185.134.174.61) | 0.11 % | |
| 17. | 2 | freenet.ge (185.81.94.86) | 0.11 % | |
| 18. | 2 | ordunet.ge (185.143.177.74) | 0.11 % | |
| 19. | 1 | wissol.ge (185.36.244.115) | 0.06 % | |
| 20. | 1 | mia.gov.ge (185.51.103.3) | 0.06 % | |
| 21. | 1 | fas.ge (37.46.104.105) | 0.06 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს