| # | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | |
| 1. | 32 | ![]() | საქართველო | 54.24 % | |
| 2. | 19 | ![]() | United States | 32.2 % | |
| 3. | 2 | ![]() | ... | 3.39 % | |
| 4. | 2 | ![]() | Russian Federation | 3.39 % | |
| 5. | 2 | ![]() | Turkey | 3.39 % | |
| 6. | 1 | ![]() | Romania | 1.69 % | |
| 7. | 1 | ![]() | Spain | 1.69 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს