| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 28 | undefined (69.63.184.13) | 47.46 % | |
| 2. | 10 | magticom.ge (212.58.119.75) | 16.95 % | |
| 3. | 10 | silknet.com (178.134.247.65) | 16.95 % | |
| 4. | 3 | geocell.ge (91.151.137.42) | 5.08 % | |
| 5. | 2 | beeline.ge (91.184.119.34) | 3.39 % | |
| 6. | 2 | deltanet.ge (92.51.72.236) | 3.39 % | |
| 7. | 1 | egrisi.ge (95.137.245.46) | 1.69 % | |
| 8. | 1 | cgc.ge (31.192.49.248) | 1.69 % | |
| 9. | 1 | micronet.ge (37.75.130.128) | 1.69 % | |
| 10. | 1 | global-erty.net (81.16.240.98) | 1.69 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს