| # | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენ. | |
| 1. | 172 | magticom.ge (212.58.103.248) | 37.64 % | |
| 2. | 116 | silknet.com (178.134.148.214) | 25.38 % | |
| 3. | 80 | undefined (185.99.5.6) | 17.51 % | |
| 4. | 24 | geocell.ge (91.151.136.235) | 5.25 % | |
| 5. | 17 | egrisi.ge (95.137.180.210) | 3.72 % | |
| 6. | 12 | skytel.ge (78.40.106.25) | 2.63 % | |
| 7. | 10 | co.ge (85.117.58.50) | 2.19 % | |
| 8. | 7 | deltanet.ge (92.51.97.6) | 1.53 % | |
| 9. | 6 | cgc.ge (178.236.60.5) | 1.31 % | |
| 10. | 6 | airlink.ge (45.9.46.181) | 1.31 % | |
| 11. | 2 | micronet.ge (5.187.10.18) | 0.44 % | |
| 12. | 1 | grt.ge (80.92.176.234) | 0.22 % | |
| 13. | 1 | max-net.ge (188.227.193.22) | 0.22 % | |
| 14. | 1 | global-erty.net (81.16.251.152) | 0.22 % | |
| 15. | 1 | datacomm.ge (185.134.173.77) | 0.22 % | |
| 16. | 1 | beeline.ge (91.184.120.114) | 0.22 % |
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს