| # | რაოდენ. | მომხმარებელი | IP | ქვეყანა | პროცენ. | |||
| 1. | 1 | 1253142637 | 37.232.1.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 2. | 1 | 749564222 | 176.221.249.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 3. | 1 | 666845746 | 91.226.179.* (mia.gov.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 4. | 1 | 1252472244 | 212.58.103.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 2.78 % | |||
| 5. | 1 | 1253382454 | 212.58.120.* (magticom.ge) | საქართველო -> Lentekhi | 2.78 % | |||
| 6. | 1 | 457080438 | 5.187.10.* (micronet.ge) | საქართველო -> | 2.78 % | |||
| 7. | 1 | 938538414 | 185.70.54.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 2.78 % | |||
| 8. | 1 | 150875006 | 5.152.46.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 9. | 1 | 1253043956 | 66.249.69.* (undefined) | United States -> Mountain View | 2.78 % | |||
| 10. | 1 | 1252472551 | 212.58.121.* (magticom.ge) | საქართველო -> Oni | 2.78 % | |||
| 11. | 1 | 1195037338 | 91.184.112.* (beeline.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 12. | 1 | 999222039 | 62.212.55.* (egrisi.ge) | საქართველო -> | 2.78 % | |||
| 13. | 1 | 1252759469 | 69.236.100.* (undefined) | United States -> | 2.78 % | |||
| 14. | 1 | 790961572 | 185.15.112.* (undefined) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 15. | 1 | 1252561678 | 149.3.58.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 16. | 1 | 911064293 | 45.9.46.* (airlink.ge) | -> | 2.78 % | |||
| 17. | 1 | 1253177141 | 185.115.7.* (magticom.ge) | საქართველო -> | 2.78 % | |||
| 18. | 1 | 1252807359 | 45.8.38.* (undefined) | -> | 2.78 % | |||
| 19. | 1 | 1253105226 | 213.200.31.* (magticom.ge) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||
| 20. | 1 | 1252569597 | 188.169.37.* (silknet.com) | საქართველო -> Tbilisi | 2.78 % | |||

მეტი ჩანაწერი ვერ მოიძებნა...
facebook.com/TOP.GE
ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს